Am 28.02.2014 war unser Nachwuchs mit 3 Mannschaften in Linz im Einsatz.

In Linz traten diesmal alle 13 Mannschaften in 4 Gruppen auf 5 Feldern gegeneinander an.
„KremstalVolley 1“ (Tobias, Alex, Niklas und David)

„KremstalVolley 2“ (Nathan, Timo und Fabian)

und „KremstalVolley 3“ (Anto, Noah, Florian, Clemens und Tristan)

Endstand:
1. Rohrbach (20 Pkte.)
2. Steyr (17)
3. Kremstal 2 (15)
4. Sportliga 1 (13)
5. Steg 1 (11)
6. Kremstal 1 (10)
7. Esternberg (9)
8. Kremstal 3 (7)
9. Steg 2 bzw. Sportliga 2 (je 6)
11. Ried/Riedm. (3)
12. Scharnstein (2)
13. Sportliga 3 (1)

weitere Bilder in der Galerie!
Tabelle:
| 1 | Sportunion Rohrbach/Berg | 32 |
| 2 | SG KremstalVolley-Sattledt 2 | 25 |
| 3 | Union VBC Steyr | 23 |
| 4 | Union VC Esternberg | 17 |
| 5 | SG KremstalVolley-Sattledt 1 | 16 |
| 6 | Sportliga Linz 2 | 16 |
| 7 | ASKÖ Linz-Steg 1 | 15 |
| 8 | Sportliga Linz 1 | 15 |
| 9 | ASKÖ Linz-Steg 2 | 11 |
| 10 | SG KremstalVolley-Sattledt 3 | 9 |
| 11 | ÖTB Scharnstein | 6 |
| 12 | ASKÖ Ried/Riedmark | 4 |
| 13 | Sportliga Linz 3 | 2 |

